> Lista de precios - coches de alquiler
> Formulario de solicitud de información o formulario de reserva
> Lista de Precios 2020 / 21
Estudio | para 1 persona | por noche | 57,00 | |
Estudio | para 2 personas | por noche | 70,00 | |
Apartamento | para 2 personas | (1 dormitorio) | por noche | 82,00 |
Apartamento | para 2 personas | (2 dormitorios) | por noche | 86,00 |
Apartamento | para 2 personas | (2 dormitorios, 2 baños) | por noche | 96,00 |
Bungalow o | ||||
medio Bungalow | para 2 personas | (1 dormitorio) | por noche | 93,00 |
Bungalow "Las Norias" | para 4 persons |
(2 dormitorios) | por noche | 125,00 |
Piso de vacaciones Maisonette | para 2 personas | por noche | 90,00 | |
Piso de vacaciones Taberna | para 2 personas | por noche | 107,00 | |
Por persona adicional | (hasta 14 años) | por noche | 17,00 | |
Niños | (de 3 hasta 13 años) | por noche | 9,60 | |
Bebés | cuna | (hasta 2 años) | free |
Todos los precios de los alojamientos de la Finca Tropical se entienden por noche e incluyen los costes de gas, electricidad, agua, limieza, limpieza final, cambio de toallas, así como una cuna y una trona para nuestros huéspedes más pequeños en caso de ser necesario.
coche de alquiler | Grupo A | Marbella, Fiat, Saxo | por día | 20,00 |
coche de alquiler | Grupo B | Punto, Corsa, Polo | por día | 22,00 |
Precios y reserva de modelos de gama alta, todo caminos, descapotable, etc., sólo bajo consulta.Con nosotros puede alquilar coches de cualquier clase y en la fecha que lo requiera.
Por favor, rellene todos los campos con *asterisco.