> Lista de Precios 07 / 08
> Lista de precios - coches de alquiler
> Formulario de solicitud de información o formulario de reserva
> Lista de Precios 08 / 09
Válido del 1 de noviembre de 2007 al 31 de octubre de 2008
| Estudio | para 1 persona | por noche | 52,00 | |
| Estudio | para 2 personas | por noche | 59,00 | |
| Apartamento | para 2 personas | (1 dormitorio) | por noche | 68,00 |
| Apartamento | para 2 personas | (2 dormitorios) | por noche | 72,00 |
| Apartamento | para 2 personas | (2 dormitorios, 2 baños) | por noche | 80,00 |
| Bungalow o | ||||
| Medio bungalow | para 2 personas | (1 dormitorio) | por noche | 78,00 |
| Piso de vacaciones Maisonette | para 2 personas | por noche | 74,00 | |
| Piso de vacaciones Taberna | para 2 personas | por noche | 82,00 | |
| Por persona adicional | (hasta 14 años) | por noche | 14,00 | |
| Niños | (de 3 hasta 13 años) | por noche | 8,00 | |
| Bebés | cuna | (hasta 2 años) | free |
Todos los precios de los alojamientos de la >Finca Tropical se entienden por noche e incluyen los costes de gas, electricidad, agua, limpieza final, cambio de toallas, así como una cuna y una trona para nuestros huéspedes más pequeños en caso de ser necesario.
| coche de alquiler | Grupo A | Marbella, Fiat, Saxo | por día | 21,50 |
| coche de alquiler | Grupo B | Punto, Corsa, Polo | por día | 24,50 |
Precios y reserva de modelos de gama alta, todo caminos, descapotable, etc., sólo bajo consulta. Con nosotros puede alquilar coches de cualquier clase y en la fecha que lo requiera.
Por favor, rellene todos los campos con *asterisco.